Mercado de Valores / Finanzamientos
Referencias en el Mercado de Capitales
Los abogados de nuestro despacho han asesorado más de 35 emisiones de empresas en Bolsa y 22 ampliaciones de capital por un volumen superior a 25 mil millones de Euros.Empresas correspondientes a todos los segmentos del mercado en alemán (DAX, TecDAX, MDAX) han sido asesoradas por nosotros.
Los abogados especializados en mercados de capitales de Heisse Kursawe Eversheds han trabajado de diversas formas para distintos bancos de inversión, ya sea prestando servicios jurídicos o formando parte de los equipos operativos.
En el ámbito del mercado de capitales, somos uno de los estudios más recomendados en Alemania.
En 1999, más del 20% de las emisiones en Alemania fueron asesoradas por nuestros profesionales.
| Empresa | Área | Año | Actividad | Transacción | Volumen de emisión en € Mio. |
| GCI Management AG | Participaciones | 2006 | Asesoramiento en la transacción | Desplazamiento | 25,3 |
| Driver & Bengsch AG | Banco | 2006 | Asesoramiento en la transacción | Entrada en la Bolsa | 42,0 |
| Advanced Medien AG | Medios | 2006 | Asesoramiento en la transacción | Segundo. Mercado regulado |
13,6 |
| Bavaria Industriekapital AG | Participaciones | 2006 | Asesoramiento del emisor | Entrada en la Bolsa, Mercado primero | 15,0 |
| INTERSHOP Communications AG | Software | 2005 | Asesoramiento en la transacción Aumento de capital |
Segundo. Mercado regulado |
4,3 |
| GROUP Technologies AG | Software | 2005 | Asesoramiento en la transacción Aumento de capital, Fusión con GAP AG en GlobalWare AG |
Mercado regulado | 12,0 |
| INTERSHOP Communications AG | Software | 2005 | Asesoramiento en la transacción Admisión a la Bolsa |
Admisión, Mercado regulado |
24,2 |
| Advanced Medien AG | Medios | 2005 | Asesoramiento en aumento de capital | Segundo. Mercado regulado | 2,2 |
| Advanced Medien AG | Medios | 2004 | Asesoramiento en aumento de capital | Segundo. Mercado regulado |
7,1 |
| Funkwerk AG | Tecnología | 2004 | Asesoramiento de empresa y socio mayoritario | Segundo. Mercado regulado |
18,7 |
| GCI Management AG | Servicios | 2004 | Asesoramiento a banca, ampliación de capital, entrada en la Bolsa | Segundo. Mercado regulado |
2,2 |
| Knürr AG | Tecnología | 2003 | Asesoramiento de banca con respecto a emisión de informes, asesoramiento en procedimientos de admisión | Listado. Mercado regulado |
25,2 |
| Dr. Hönle AG | UV-Tecnología | 2001 | Asesoramiento al emisor de acciones | Mercado nuevo IPO | 19,4 |
| Deutsche Börse AG | Bolsa | 2001 | HVB como Co Lead Manager dirección de transacciones | Comercio público IPO | 941,2 |
| Infineon Technologies AG | Tecnología | 2001 | HVB como Co Lead Manager dirección de transacciones | Segundo. Comercio público | 1.500,0 |
| Umweltkontor Renewable Energy AG | Tecnología | 2001 | HVB como Co Lead Manager dirección de transacciones | Segundo. Mercado nuevo |
39,0 |
| PRO DV Software AG | Software | 2000 | Asesoramiento a Bankhaus Warburg como consorcio | Mercado nuevo IPO |
32,0 |
| Intertainment AG | Medios | 2000 | Asesoramiento de empresa | Segundo. Mercado nuevo |
108,4 |
| United Medical Systems International AG |
Medicina | 2000 | WestLB como Lead Manager, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 43,2 |
| Empresa | Área | Año | Actividad | Transacción | Volumen de emisión en € Mio. |
| Advanced Photonics Techn. AG | Tecnología | 2000 | Asesoramiento HypoVereinsbank como inversor financiero | Mercado nuevo IPO | 30,2 |
| Alphaform AG | Tecnología | 2000 | Asesoramiento de empresa desde IPO | Mercado nuevo IPO | 29,1 |
| Advanced Photonics Techn. AG | Tecnología | 2000 | Asesoramiento HypoVereinsbank como inversor financiero | Mercado nuevo IPO | 30,2 |
| Telesens KSCL AG | Software | 2000 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 200,0 |
| Cycos AG | Tecnología | 2000 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 44,3 |
| LetsBuyIt.com N.V. | Internet | 2000 | Negociación en las participaciones de la dirección | Mercado nuevo IPO | 62,3 |
| aeco N.V. | Tecnología | 2000 | Asesoramiento socio minoritario | Mercado regulado | 42,0 |
| Deutsche Telekom AG | Telekom | 2000 | WestLB como Retail Lead Manager, área jurídica |
Segundo. Comercio público | 12.880,0 |
| Funkwerk AG | Comunicación | 2000 | Asesoramiento al socio mayoritario | Mercado nuevo IPO | 40,0 |
| Rhein Biotech N.V. | Tecnología | 2000 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Segundo. Mercado nuevo |
64,1 |
| AmaTech AG | Tecnología | 2000 | Asesoramiento de HypoVereinsbank como consorcio | Mercado nuevo IPO | 44,5 |
| Smatcom AG | Tecnología | 1999 | Asesoramiento a BNP Paribas y DG Bankcomo consorcio, Due Dilligence, Prospecto, procedimiento de admisión | Trade Sale | Después de una exitosa admisión se efectuó una Trade Sale en lugar de una IPO |
| Empresa | Área | Año | Actividad | Transacción | Volumen de emisión en € Mio. |
| Secunet Security Networks AG | IT-Security | 1999 | Asesoramiento a la emisora | Mercado nuevo IPO | 38,0 |
| Amadeus AG | Servicio de suministro de personal | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Comercio público IPO | 37,9 |
| hancke & peter IT Service AG | Tecnología | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 46,7 |
| Kabel New Media AG | Tecnología^ | 1999 | Asesoramiento a la emisora | Mercado nuevo IPO | 26,9 |
| Kamps AG | Cadena de panaderías | 1999 | WestLB als Co-Lead Manager, área jurídica | Segundo. Comercio público | 151,7 |
| splendid medien AG | Medios | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 71,6 |
| Intertainment AG | Medios | 1999 | Asesoramiento a la emisora | Mercado nuevo IPO | 36,0 |
| teamwork information management AG | Software | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 28,5 |
| buecher.de AG | eCommerce | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 38,0 |
| Sanochemia Pharmazeutica AG | Farmacia | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 61,9 |
| TFG Venture Capital AG & Co. KG a.A. | Venture | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Comercio público IPO | 31,6 |
| Rhein Biotech N.V. | Tecnología | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 18,0 |
| Empresa | Área | Año | Actividad | Transacción | Volumen de emisión en € Mio. |
| Mosaic Software AG | Software | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Mercado nuevo IPO | 26,2 |
| Stinnes AG | Comercio | 1999 | WestLB como director ejecutivo (Alemania), área jurídica | Comercio público IPO | 330,6 |
| Deutsche Telekom AG | Comunicación | 1999 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Segundo. Comercio público | 11.000,0 |
| Fritz Nols Global Equity Service AG | Intermediario | 1998 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Comercio público IPO | 20,9 |
| Interseroh AG | Reciclaje | 1998 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Comercio público IPO | 65,4 |
| Micrologica AG | Tecnología | 1998 | Asesoramiento a la emisora | Mercado nuevo IPO | 15,3 |
| Bau-Verein zu Hamburg AG | Inmuebles | 1998 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Segundo. Comercio público | 44,5 |
| Kamps AG | Cadena de panaderías | 1998 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Comercio público IPO | 84,4 |
| Wesumat AG | Servicio de lavado de automotores | 1997 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | Comercio público IPO | 30,2 |
| SCM Microsystems Inc. | Software | 1997 | WestLB como director ejecutivo, área jurídica | IPO Dual Listing NASDAQ | 45,5 |

